Популярные порты:
| Номер порта | Значение |
|---|---|
| 20 | FTP для данных (File Transfer Protocol) |
| 21 | FTP для команд |
| 22 | SSH (Secure Shell) |
| 23 | telnet (TErminaL NETwork) |
| 25 | SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) |
| 465, 587 | SMTP c SSL |
| 53 | DNS (Domain Name System) |
| 67,68 | DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) |
| 69 | TFTP (Trivial File Transfer Protocol) |
| 80,8080 | HTTP (HyperText Transfer Protocol) |
| 110 | POP3 (Post Office Protocol Version 3) |
| 995 | POP3 с SSL |
| 123 | NTP (Network Time Protocol) |
| 143 | IMAP (Internet Message Access Protocol) |
| 993 | IMAP с SSL |
| 161 | SNMP (Simple Network Management Protocol) |
| 443 | HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) |
| 1521 | СУБД Oracle (система управления базами данных) |
| 3306 | СУБД MySQL |
| 3389 | RDP (Remote Desktop Protocol) |
| 5060 | SIP (Session Initiation Protocol) |
| 5190 | OSCAR (ICQ) |
| 5269 | XMPP (Jabber) сервер-сервер |
| 5222/5223 | XMPP (Jabber) клиент-сервер |
| 6969,6881-6889 | BitTorrent |
| 33434-33534 | traceroute |
| 5242 и 4244 | Viber |
Ваш HTTP_USER_AGENT: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
© 2025 - Все права защищены
Использование любых материалов возможно только с разрешения автора сайта.
216.73.216.161
США, Эль-Монте